DEŇ | SVK | ENG | FRA | LAT |
---|---|---|---|---|
1.6. | Lubica | Hop | Houblon | Humulus lupulus |
2.6. | Štefan | |||
3.6. | Ilja | |||
4.6. | Tomáš | Bryony | Tame commun | Tamus communis |
5.6. | Mrňa | Mugwort | Armoise | Artemisia |
6.6. | Urban | |||
7.6. | Luboslava | Amaranth | Amaranthe | Amaranthus |
8.6. | Aliza | Wild-service | Alisier | Cratægus terminalis |
9.6. | Monika | Hybrid crinum | Crinole hybride | Crinum |
10.6. | Myrto | Myrtle | Myrte | Myrtus |
11.6. | Lenka | Milkwort | Polygala | Polygala |
12.6. | Malvína | Bugloss | Buglosse | Anchusa |
13.6. | Jarolím | |||
14.6. | Sára | Rose, perpetual | Rose des quatre saisons | Rose perpetua |
15.6. | Paulína | |||
16.6. | Gustáv | |||
17.6. | Svätopluk | Tulip, virgin | Tulipe vierge | |
18.6. | Terézia | Wormwood | Absinthe | Absinthium |
19.6. | Jakub | Ash-leaved Trumpet-flower | Jasmin de Virginie | Biguonia radicans |
20.6. | Persil | Parsley | Persil | Apium |
21.6. | Vratko | |||
22.6. | Filoména | |||
23.6. | Xénia | |||
24.6. | Agáta | |||
25.6. | Leon | Dandelion | Pissenlit | Leontodon |
26.6. | Cyprián | Marigold, garden | Souci commun | Calendula officinalis |
27.6. | Ladislav | Gilliflower, Mahon | Giroflée de Mahon | Cheiranthus mahoneus |
28.6. | Timo | Teasel | Cardére | Dipsacus fullonum |
29.6. | Soňa | |||
30.6. | Rudolf | Prune, wild | Prunier sauvage | Prunus sylvestris |
Aký je účel kalendára mien izbových rastlín?
Kalendár mien izbových rastlín je nástroj, ktorý poskytuje informácie o tom, ktoré rastliny sú spojené s konkrétnymi dňami v mesiaci, čo môže pomôcť pri oslavách alebo špeciálnych príležitostiach týkajúcich sa týchto rastlín.
Je vedecky podložené pripisovanie špecifických rastlín k určitým dátumom, alebo je to len ľudová tradícia?
Pripisovanie rastlín k určitým dátumom je väčšinou založené na tradíciách a kultúrnych zvykoch, a nemá vedecké podloženie. Zameriava sa skôr na kultúrny a estetický význam než na botanické vlastnosti.